该款油墨是为能够满足触摸屏行业高性能要求而开发的双组份玻璃绝缘亮光型特黑油墨,固化后的涂膜具有良好的附着力、耐水性和化学抗性,同时也具有良好的印刷适应性、较高的表面硬度和耐磨性等优点。
油墨印刷操作工艺:添加TCB-100B固化剂12%并稀释后以300目-420目网版印刷;
第一度160℃×10min,第二度160℃×20min条件烘干。
技术参数见下表:
测试项目 | 测试方法 | 测试工具 | 评判标准 | 测试结果 |
油墨细度 | GB/T1724-79 | 25μm*刮板细度计 | ≤5μm | 5μm |
表面张力 | 达因笔使用规范 | 全规格达因笔 | ≥30 | 30dyn/cm |
尺寸变化 | 二次元测量仪标准制程(165S/420目印刷) | 二次元测量仪 | ≤4丝(40微米) | 2.6丝(26微米) |
超声波洗涤 | 常规洗涤液/65℃/2Hr | 超声波震荡仪/百格刀/3M胶纸 | ①不起泡;②不起皱;③无异色;④百格测试100% | 5B |
耐水煮 | 浸入100°C去离子水中2Hr | 水浴锅 | ①不起泡;②不起皱;③无异色;④百格测试100% | 5B |
高低温湿热循环 | 80℃/95%RH(8Hr)//-20℃(2Hr)共10个循环 | 高低温湿热循环试验箱 | ①不起泡;②不起皱;③无异色;④百格测试100% | 5B |
硬度 | 三菱铅笔成45度角/受力500克/测不同处3次 | 硬度测试仪:三菱铅笔 | ≥3H | 3H |
附着力 | 划百格/3M胶纸连拔5次 | 百格刀/3M胶纸 | 百格测试100% | 3H |
表面电阻 | 测其表面电阻5处(≤80%RH) | 表面电阻测试仪 | ≥1010 欧姆 | ≥1010 欧姆 |
耐酸 | 浸入25℃/5%的H2 SO4 溶液中2Hr | 恒温水浴锅/玻璃器皿 | ①不起泡;②不起皱;③无异色;④百格测试100% | 5B |
耐碱 | 浸入25℃/5%的NaOH 溶液中2Hr | 恒温水浴锅/不锈钢器具 | ①不起泡;②不起皱;③无异色;④百格测试100% | 5B |
耐酒精 | 试验机负载200克力、棉绒布浸蘸99%以上酒精来回摩擦100次 | 低带摩擦机/棉绒布/酒精 | ①不掉色;②不失光 | 合格 |
耐溶剂(丙酮) | 试验机负载200克力、棉绒布浸蘸化学纯丙酮来回摩擦50次 | 低带摩擦机/棉绒布/丙酮 | ①_x0001_ 掉色;②不失光 | 合格 |
1、性能特点:
其显著优势表现在符合环保、无刺激气味、优异的黑度、良好的触变结构(不易尺寸变化)、干速中等等特点。
2、使用方法:
1)使用前请按12%的比例添加配套的TCB-100B固化剂及适量稀释剂,并充分搅拌均匀后方可印刷。
2)推荐烘烤温度为160℃,时间为10-15min,其他条件时请先行确认是否可行,以免影响成品质量。
3)多层叠印时,第一层可160℃×10min固化,第二层可160℃×20min固化以确保质量。
4)稀释剂种类选取及用量完全取决于印刷网目目数、环境条件及印刷效果来调节。
3、储存条件:
使用前及使用后该系列油墨,均应将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存,避免接触明火或者高温。
4、保质期:
本系列产品自生产之日起保质期为1年,超过期限时请重新确认可用性。
附1:上述各项中的耐性试验数据为本公司试验条件下测试的结果,仅供参考并不列为保证值。
附2:本系列产品均可通过欧盟ROHS2.0、REACH、卤素及八大重金属各个检测数据的标准。